- 内容量
- 400ml
- 希望小売価格
- 147円(本体価格140円)
- JANコード
- 4971777042936
商品規格・原材料表示
| 種類別名称 | 無脂乳固形分 1.0% |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖・砂糖・乳製品・フラクトオリゴ糖シロップ・ホエーペプチド・酵母エキス・パン酵母・酸味料・安定剤(CMC)・香料・カラメル色素・甘味料(スクラロース) |
| アレルゲン | 乳 |
| 賞味期間 | 22日間(要冷蔵10℃以下) |
栄養成分表 100mlあたり
| カロリー | 45kcal |
|---|---|
| たん白質 | 0.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10.4g |
| ナトリウム | 98mg |
| カルシウム | 27mg |
| フラクトオリゴ糖 | 0.2g |




